Κόστη Ελλιμενισμού
Μήκος Yacht (m) | Ημερησίως (€) | Μηνιαίως (€) | Ετησίως (€) |
---|---|---|---|
10 | 30 | 482 | 5,780 |
11 | 33 | 530 | 6,358 |
12 | 36 | 578 | 6,936 |
13 | 41 | 658 | 7,891 |
14 | 45 | 728 | 8,736 |
15 | 49 | 780 | 9,360 |
16 | 65 | 1,036 | 12,432 |
17 | 72 | 1,146 | 13,753 |
18 | 79 | 1,260 | 15,120 |
19 | 84 | 1,347 | 16,169 |
20 | 90 | 1,435 | 17,220 |
21 | 96 | 1,544 | 18,522 |
22 | 102 | 1,637 | 19,646 |
23 | 108 | 1,731 | 20,769 |
24 | 114 | 1,828 | 21,936 |
25 | 120 | 1,925 | 23,100 |
26 | 125 | 2,002 | 24,024 |
27 | 131 | 2,104 | 25,245 |
28 | 137 | 2,193 | 26,320 |
29 | 143 | 2,284 | 27,405 |
30 | 171 | 2,730 | 32,760 |
31 | 178 | 2,849 | 34,193 |
32 | 187 | 2,997 | 35,968 |
33 | 195 | 3,119 | 37,422 |
34 | 204 | 3,273 | 39,270 |
35 | 211 | 3,383 | 40,600 |
36 | 220 | 3,528 | 42,336 |
37 | 231 | 3,691 | 44,289 |
38 | 241 | 3,857 | 46,284 |
39 | 250 | 3,994 | 47,931 |
40 | 262 | 4,200 | 50,400 |
41 | 273 | 4,377 | 52,521 |
42 | 282 | 4,522 | 54,264 |
43 | 289 | 4,630 | 55,556 |
44 | 296 | 4,737 | 56,848 |
45 | 310 | 4,961 | 59,535 |
46 | 322 | 5,152 | 61,824 |
47 | 332 | 5,307 | 63,685 |
48 | 352 | 5,640 | 67,680 |
49 | 360 | 5,758 | 69,090 |
50 | 367 | 5,875 | 70,500 |
51 | 374 | 5,993 | 71,910 |
52 | 382 | 6,110 | 73,320 |
53 | 389 | 6,228 | 74,730 |
54 | 396 | 6,345 | 76,140 |
55 | 404 | 6,463 | 77,550 |
56 | 411 | 6,580 | 78,960 |
57 | 418 | 6,698 | 80,370 |
58 | 426 | 6,815 | 81,780 |
59 | 433 | 6,933 | 83,190 |
60 | 482 | 7,720 | 92,640 |
61 | 490 | 7,849 | 94,184 |
62 | 498 | 7,977 | 95,728 |
63 | 506 | 8,106 | 97,272 |
64 | 514 | 8,235 | 98,816 |
65 | 522 | 8,363 | 100,360 |
66 | 530 | 8,492 | 101,904 |
67 | 538 | 8,621 | 103,448 |
68 | 547 | 8,749 | 104,992 |
69 | 555 | 8,878 | 106,536 |
70 | 563 | 9,007 | 108,080 |
71 | 571 | 9,135 | 109,624 |
72 | 579 | 9,264 | 111,168 |
73 | 587 | 9,393 | 112,712 |
74 | 595 | 9,521 | 114,256 |
75 | 603 | 9,650 | 115,800 |
76 | 611 | 9,779 | 117,344 |
77 | 619 | 9,907 | 118,888 |
78 | 627 | 10,036 | 120,432 |
79 | 635 | 10,165 | 121,976 |
80 | 643 | 10,293 | 123,520 |
81 | 651 | 10,422 | 125,064 |
82 | 659 | 10,551 | 126,608 |
83 | 667 | 10,679 | 128,152 |
84 | 675 | 10,808 | 129,696 |
85 | 683 | 10,937 | 131,240 |
86 | 691 | 11,065 | 132,784 |
87 | 699 | 11,194 | 134,328 |
88 | 707 | 11,323 | 135,872 |
89 | 715 | 11,451 | 137,416 |
90 | 723 | 11,580 | 138,960 |
91 | 731 | 11,709 | 140,504 |
92 | 739 | 11,837 | 142,048 |
93 | 747 | 11,966 | 143,592 |
94 | 756 | 12,095 | 145,136 |
95 | 764 | 12,223 | 146,680 |
96 | 772 | 12,352 | 148,224 |
97 | 780 | 12,481 | 149,768 |
98 | 788 | 12,609 | 151,312 |
99 | 796 | 12,738 | 152,856 |
100 | 804 | 12,867 | 154,400 |
Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%, χρεώσεις καταναλώσεων όπως ρεύμα, νερό, τηλέφωνο ή άλλες πάγιες υπηρεσίες
που προκύπτουν κατά το διάστημα παραμονής του σκάφους στη μαρίνα. Μπορείτε να κατεβάσετε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο σε PDF, ΕΔΩ.
ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ (ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΣΚΑΦΗ)
Ως διερχόμενο ορίζεται κάθε σκάφος που ελλιμενίζεται στη Μαρίνα Αθηνών για χρονικό διάστημα μικρότερο ή ίσο των 90 ημερών. Για τα διερχόμενα σκάφη ισχύει το κόστος ελλιμενισμού ημέρας. Η ημερήσια χρέωση ισούται με το 1/365 των ετήσιων δικαιωμάτων ελλιμενισμού του σκάφους, ανάλογα με τα μέτρα μήκους του, προσαυξημένη κατά ποσοστό 90% για κάθε ημέρα ελλιμενισμού.
ΠΛΑΓΙΟΔΕΤΗΣΗ
Πλαγιοδέτηση σκάφους, πραγματοποιείται μετά από έγκριση της Διεύθυνσης του Τουριστικού Λιμένα και τιμολογείται σε ποσοστό 100% επιπλέον του Γενικού Τιμολογίου ελλιμενισμού.
ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
Σκάφη με περισσότερες της μίας γάστρας (MULTI HULLS) ή άλλα παρεμφερούς τεχνολογίας που αλλάζουν τις συμβατικές σχέσεις μήκους – πλάτους, καταβάλλουν τέλος ελλιμενισμού με επιβάρυνση 100% επιπλέον του Γενικού Τιμολογίου ελλιμενισμού. Ως μη συμβατικά σκάφη θεωρούνται εκείνα τα σκάφη των οποίων ο λόγος Β / L, όπου Β το μέγιστο πλάτος και L το μέγιστο μήκος του σκάφους, είναι μεγαλύτερος του:
- 0,40 για σκάφη ολικού μήκους έως 10 μέτρων
- 0,35 για σκάφη ολικού μήκους 11 έως 15 μέτρων
- 0,30 για σκάφη ολικού μήκους από 16 έως και 25 μέτρων
- 0,22 για σκάφη ολικού μήκους από 26 μέτρα και πάνω
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
Χρέωση σύμφωνα με τις καταναλώσεις 5,50 € ανά m³.
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ
Για κάθε παροχή ρεύματος καταβάλλεται: (α) πάγιο ποσό 21,00€ μηνιαίως και (β) για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος χρέωση 0,22€ ανά Kwh.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Για κάθε τηλεφωνική σύνδεση καταβάλλεται: (α) πάγιο ποσό 40,00€ μηνιαίως και (β) προσαύξηση σε ποσοστό 40 % επί του ισχύοντος τιμολογίου του εκάστοτε παρόχου.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Τα σκάφη που κάνουν χρήση των αποθηκών εφοδίων του Τουριστικού Λιμένα, θα καταβάλουν μηνιαίως 30,00€/m³ αποθηκευτικού χώρου που χρησιμοποιούν.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων, οι χρεώσεις γίνονται σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων, δυνάμει των διατάξεων της υπ` αριθμ. 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712 Β/11.6.2002) κοινής υπουργικής απόφασης.